| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laury-Ann MCDUFF | MARIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélodie VINET | MARIE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Jade MANSEAU | VAREN | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Michel PICHETTE | STE-J | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude CHARLEBOIS | STE-J | RS | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20