| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly CAREY-TRAVERSY | SOREL | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Danyka LAPIERRE | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey GERVAIS | ST-HY | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine SCHINCK | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Lauréanne DIONNE-PROULX | BELOE | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Stéphanie RICHER | MONT | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Gabrielle TREMBLAY | BELOE | RA | 7.0 | 7 |
| 8 | Chloé PAQUIN | WATER | RA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20