| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanel CORDEAU | MONT | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Jade CROISETIÈRE | ST-BR | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marianne LASSONDE | ST-BR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Julia ROBB | ST-BR | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosalie CYR | JARDI | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Kayla PICARD | ST-BR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Rosalie GRIGNON | ST-BR | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20