| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassandra CHAUSSÉ-DIOTTE | STE-J | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Fanny FERRARA | VILLE | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Charlotte TROTTIER | MONT | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Ève LAPIERRE | BELOE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Raphaëlle BERGERON | BROMO | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Mégane HUARD-POTVIN | STE-J | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Bruna DONCHEGAY | STE-J | RS | 7.0 | 7 |
| R | Rose MAILLOUX | ST-HY | RA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20