| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline LACROIX | MONT | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Crystelle SIMONEAU | ST-HY | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Myriam GAGNON-POTVIN | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie COSSETTE | BELOE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica SÉNÉCAL | LONGU | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Sasha PLOUFFE | ST-HY | RA | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20