| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne LAPOINTE | BELOE | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Alicia ST-GELAIS | MONT | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine T. BARBEAU | MONT | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie PATENAUDE | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Sandrine BÉDARD | BELOE | RA | 5.0 | 5 |
| R | Savanna DUQUETTE | BELOE | RA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20