| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dania GRENIER | ST-JE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Maude Émilie LAROUCHE | ACADÉ | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudie-Anne PIGEON | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Karla TÉTREAULT | STE-J | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Coralie LIZOTTE | SOULA | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine PRÉMONT | COWAN | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie MAILLY | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| R | Marie-Catherine ROBERGE | ST-LA | RS | ||
| R | Valérie RAICHE MOYYEN | BROSS | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20