| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauréane VALIQUETTE | BELOE | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Frédérique RIEL | GRANB | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marilou BEAUREGARD | STE-J | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey LABRECQUE | ST-CÉ | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélyssa TRAHAN | VAREN | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Alex-Anne POIRIER | BROMO | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille CORBEIL-LÉTOURNEAU | JARDI | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Andréanne LEMIEUX | BROMO | RA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20