| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle TREMBLAY | BELOE | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Hiba BRUNET | STE-J | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Lauriane CORMIER | ST-BA | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Ève-Laurence FONTAINE | ST-MI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Zoé-Laurence ROUSSEAU | BROMO | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélina TREMBLAY | STE-J | RS | 6.0 | 6 |
| R | Victoria CHOINIÈRE | WATER | RA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20