| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina DION | STE-J | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Hélène PATENAUDE | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence BOUDREAU | STE-J | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence PÉLOQUIN | SOREL | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélanie BONIN | VAREN | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra COURNOYER | SOREL | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Cariane HÉBERT | MARIE | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20