| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime BRODEUR | GRANB | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabriel FARAND | BELOE | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Samy HOCINE | BELOE | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Pierre-Yves CREVIER | BELOE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Geoffroy HÉBERT-ÉMOND | MONT | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | William DUFRESNE | ST-BR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Félix POISSON | BELOE | RA | 7.0 | 7 |
| R | Matthieu LESSARD | BELOE | RA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20