| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha BARIL | COWAN | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Julie DUMONT | SOREL | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence DE GARIE | BROMO | RA | 3.0 | 3 |
| 3 | Isabelle ROY | VAREN | RS | 3.0 | 3 |
| 5 | Élodie PARÉ | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie POMERLEAU | STE-J | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Lou THERRIEN | STE-J | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Mayka DESCÔTEAUX | SOREL | RA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20