| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier SAVARY | ST-HY | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanie DESHAIES | MONT | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie GROLEAU | JARDI | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Justine CARLONE | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie PLASSE | STE-J | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Caroline LACROIX | MONT | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Roxanne LARIVÉE | MONT- | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20