| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine LAPOINTE | MONT | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Méganne TRUDEL GOUGEON | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Alycia O'LEARY | ST-JE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Émélie BOURQUE | MONT | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence FLEURANT | ST-BR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Angélie LAMBERT | BOUCH | RS | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20