| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianka GADOSY | STE-J | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Eugénie LÉTOURNEAU-LANTEIGNE | ST-HY | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence MAILHOT | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphnée VALCOURT | ST-BA | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Ariane VERMEERSCH | STE-J | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie DUROCHER | BELOE | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Lilia HOCINE | BELOE | RA | 7.0 | 7 |
| 8 | Claudia LEVASSEUR | BELOE | RA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20