| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne GRONDIN | STE-J | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Annie-Pier MORIN | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Lydia CHAMBERLAND | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Pier FURLONG | STE-J | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Crystelle SIMONEAU | ST-HY | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra AMYOT | STE-J | RS | 6.0 | 6 |
| 6 | Rosalie COSSETTE | BELOE | RA | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20