| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam SIROIS | STE-J | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah BOUSQUET | ST-HY | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexanne DROUIN | MONT | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Lydia TRUDEL | VAUDR | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Cassandre LAPIERRE | ST-JE | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Véronique ST-LOUIS | ST-LA | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexis STODDARD | WATER | RA | 7.0 | 7 |
| 8 | Gabrielle LAFOREST | BELOE | RA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20