| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélène PATENAUDE | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie NOISEUX | COWAN | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Ève MAILLÉ | MONT | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Kaitlin BRADLEY | MONT | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Lilia HOCINE | BELOE | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérike SAMSON | BELOE | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie DUROCHER | BELOE | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2009 17:20